1973年07月31日飯塚
|
現行ランク | A-49 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期ランク | S-45 | ||||||||||
| 審査ポイント | 78.873 | ||||||||||
| 期別 | 23期 | ||||||||||
| 出身地 | 福岡県 | ||||||||||
| 年齢 | 53歳 | ||||||||||
|
性別 | 男 | |||||||||
| 身長 | 166.0cm | ||||||||||
| 体重 | 65.7kg | ||||||||||
| 血液型 | AB型 | ||||||||||
G2オーバルチャンピオンカップ準決勝戦
|
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直近10走 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | .000 | .100 | .400 |
| 近90日良 | 2 | 4 | 1 | 23 | 30 | .067 | .200 | .233 |
| 近90日湿 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | .000 | .000 | .286 |
| 本年 | 12 | 10 | 14 | 74 | 112 | .107 | .196 | .321 |
| 通算 | 1497 | 760 | 602 | 1590 | 4537 | .330 | .497 | .630 |
| 通算V | 116 | 今年V / 優出 | 0 / 2 |
|---|
| 全体成績・回収率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL | 54.5 | 77.4 | 1497 | 760 | 602 | 1590 | 4537 | .330 | .497 | .630 |
| 年別成績・回収率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 49.4 | 74.3 | 12 | 10 | 13 | 76 | 111 | .108 | .198 | .315 |
| 2025 | 47.4 | 81.3 | 20 | 26 | 22 | 76 | 144 | .139 | .319 | .472 |
| 2024 | 40.8 | 63.2 | 21 | 17 | 13 | 78 | 129 | .163 | .295 | .395 |
| 2023 | 60.5 | 96.6 | 29 | 25 | 25 | 70 | 149 | .195 | .362 | .530 |
| 2022 | 38.7 | 73.1 | 22 | 21 | 24 | 60 | 127 | .173 | .339 | .528 |
| オールスター・オートレース | '04, '06, '15 | 3回 | |
| 全日本選抜オートレース | '00, '14 | 2回 | |
| スーパースター王座決定戦 | '11 | 1回 | |
| オートレースグランプリ | '01 | 1回 | |
| 日本選手権オートレース | '01 | 1回 | |
| 開設記念レース(飯塚) | '07, '11, '14, '15 | 4回 | |
| キューポラ杯(川口) | '12, '14 | 2回 | |
| 共同通信社杯プレミアムカップ | '08, '13 | 2回 | |
| 開設記念グランプリレース(川口) | '06, '11 | 2回 | |
| オート発祥記念船橋オート祭(船橋) | '10, '11 | 2回 | |
| ダイヤモンドレース(飯塚) | '99, '10 | 2回 | |
| 開場記念ゴールデンレース(浜松) | '07, '08, '09, '10 | 4回 | |
| スピード王決定戦(山陽) | '08 | 1回 | |
| レジェンドカップ(伊勢崎) | '17 | 1回 | |
| オート名匠戦(川口) | '13 | 1回 | |
| 春のスピード王決定戦(浜松) | '10 | 1回 | |
| オーバルチャンピオンカップ(飯塚) | '06, '09 | 2回 | |
| GⅡグランプリ(伊勢崎) | '07 | 1回 | |
| サンケイスポーツ・まがたま杯争奪戦(川口) | '06 | 1回 | |
| トーマスメモリアルカップ(飯塚) | '01, '02 | 2回 | |
| 春のスピード王決定戦(飯塚) | '99, '00 | 2回 | |
| ウエストチャンピオンシップ(飯塚) | '00 | 1回 | |
| 秋のスピード王決定戦(飯塚) | '99 | 1回 |
| ◆最優秀選手賞(2回)平成13('01)・平成23('11) |
| ◆優秀選手賞(8回)'99・'00・'06・'07・'08・'10・'14・'15 |
| ◆優秀新鋭選手賞(3回)平成7('95)・平成8('96)・平成10('98) |
| ◆最優秀新人選手賞 平成6('94) |
| ◆特別賞(3回)平成18('06)・平成23('11)・平成26('14) |
| ◆日刊三賞・殊勲賞 (2回)平成13('01)・平成23('11) |
| ◆日刊三賞・技能賞(4回)H11('99)・H12('00)・H18('06)・H26('14) |
| ◆日本プロスポーツ大賞・功労賞(1回)平成13('01) |