自信度( ★★★ )について
| 自信度( ★★★ ) | |
|---|---|
|
|
AI予想の期待値がとても高いオススメのレース |
|
|
AI予想の期待値が高めのレース |
|
|
AI予想の期待値は高くないレース |
| 車 番 |
選手名 | AI予想印 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
的中
|
大穴
|
回収
|
直前
|
||
| 1 | 伊藤 幸人(伊勢崎) | ||||
| 2 | 宍戸 幸雄(伊勢崎) | 注 | |||
| 3 | 米里 信秀(伊勢崎) | × | ◎ | × | |
| 4 | 西村 昭紀(飯塚) | △ | △ | ▲ | △ |
| 5 | 竹中 修二(飯塚) | ◎ | 注 | ◎ | ▲ |
| 6 | 水本 竜二(飯塚) | 〇 | × | 〇 | × |
| 7 | 田中 輝義(飯塚) | ▲ | ▲ | △ | 〇 |
| 8 | 浜野 翼(飯塚) | 注 | 〇 | 注 | ◎ |
| 車 番 |
選手名 | AI予想印 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
的中
|
大穴
|
回収
|
直前
|
||
| 1 | 竹島 繁夫(伊勢崎) | ||||
| 2 | 千葉 泰将(伊勢崎) | 注 | |||
| 3 | 小里 健太(飯塚) | △ | 〇 | 〇 | ▲ |
| 4 | 中原 誠(飯塚) | × | ◎ | × | × |
| 5 | 壷井 亜羅汰(飯塚) | 〇 | ▲ | △ | |
| 6 | 三宅 真央(山陽) | 注 | × | 注 | 注 |
| 7 | 高林 亮(飯塚) | ◎ | ▲ | ◎ | 〇 |
| 8 | 緒方 浩一(山陽) | ▲ | △ | △ | ◎ |
| 車 番 |
選手名 | AI予想印 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
的中
|
大穴
|
回収
|
直前
|
||
| 1 | 原田 富夫(伊勢崎) | × | |||
| 2 | 渡辺 京二(伊勢崎) | × | 注 | 注 | |
| 3 | 山中 充智(伊勢崎) | 注 | |||
| 4 | 本門 延唯(飯塚) | △ | ◎ | △ | △ |
| 5 | 石橋 啓士(飯塚) | ◎ | 〇 | ◎ | |
| 6 | 片岡 賢児(飯塚) | 注 | 〇 | × | ▲ |
| 7 | 藤川 幸宏(飯塚) | 〇 | △ | ◎ | × |
| 8 | 久門 徹(飯塚) | ▲ | ▲ | ▲ | 〇 |
| 車 番 |
選手名 | AI予想印 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
的中
|
大穴
|
回収
|
直前
|
||
| 1 | 大久保 哲司(飯塚) | ||||
| 2 | 保永 高男(伊勢崎) | △ | 注 | △ | × |
| 3 | 笠原 三義(伊勢崎) | 注 | 〇 | 注 | 注 |
| 4 | 室田 泰利(飯塚) | × | ◎ | × | ▲ |
| 5 | 北爪 勝義(伊勢崎) | ▲ | |||
| 6 | 根本 将人(飯塚) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 7 | 矢野 正剛(山陽) | ▲ | △ | ▲ | △ |
| 8 | 町田 龍駿(飯塚) | ◎ | × | ◎ | ◎ |
| 車 番 |
選手名 | AI予想印 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
的中
|
大穴
|
回収
|
直前
|
||
| 1 | 滝沢 健(伊勢崎) | ||||
| 2 | 宍戸 幸雄(伊勢崎) | ||||
| 3 | 秋吉 忠幸(飯塚) | × | 〇 | △ | △ |
| 4 | 中村 浩章(伊勢崎) | 注 | ▲ | 注 | 注 |
| 5 | 水崎 正二(飯塚) | ▲ | ◎ | ▲ | × |
| 6 | 松生 信二(山陽) | 〇 | △ | 〇 | 〇 |
| 7 | 道智 亮介(飯塚) | ◎ | 注 | ◎ | ◎ |
| 8 | 田中 輝義(飯塚) | △ | × | × | ▲ |
| 車 番 |
選手名 | AI予想印 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
的中
|
大穴
|
回収
|
直前
|
||
| 1 | 松本 渉(伊勢崎) | ||||
| 2 | 水口 寿治(飯塚) | ◎ | △ | ||
| 3 | 小田 雄一朗(伊勢崎) | △ | 〇 | ▲ | ▲ |
| 4 | 野沢 守弘(伊勢崎) | ▲ | × | △ | × |
| 5 | 藤井 真弘(飯塚) | × | 注 | × | 注 |
| 6 | 稲原 瑞穂(飯塚) | 〇 | △ | 〇 | 〇 |
| 7 | 桜木 公和(飯塚) | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 8 | 新村 嘉之(飯塚) | 注 | ▲ | 注 | |