自信度( ★★★ )について
| 自信度( ★★★ ) | |
|---|---|
|
|
AI予想の期待値がとても高いオススメのレース |
|
|
AI予想の期待値が高めのレース |
|
|
AI予想の期待値は高くないレース |
| 車 番 |
選手名 | AI予想印 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
的中
|
大穴
|
回収
|
直前
|
||
| 1 | 塚本 浩司(川口) | 注 | 〇 | 注 | |
| 2 | 渡辺 京二(伊勢崎) | ||||
| 3 | 北爪 勝義(伊勢崎) | × | 注 | × | 注 |
| 4 | 水本 竜二(飯塚) | ▲ | ▲ | ▲ | △ |
| 5 | 青山 文敏(飯塚) | 〇 | △ | 〇 | ◎ |
| 6 | 高石 光将(川口) | × | × | ||
| 7 | 中村 颯斗(飯塚) | △ | ◎ | △ | ▲ |
| 8 | 小椋 華恋(川口) | ◎ | ◎ | 〇 | |
| 車 番 |
選手名 | AI予想印 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
的中
|
大穴
|
回収
|
直前
|
||
| 1 | 大久保 哲司(飯塚) | ||||
| 2 | 宍戸 幸雄(伊勢崎) | 注 | |||
| 3 | 佳元 光義(飯塚) | × | △ | × | 〇 |
| 4 | 運天 諒雅(川口) | △ | ▲ | 〇 | ◎ |
| 5 | 石井 大輔(川口) | 〇 | △ | ▲ | |
| 6 | 道智 亮介(飯塚) | ▲ | × | ▲ | △ |
| 7 | 片野 利沙(川口) | 注 | 〇 | 注 | 注 |
| 8 | 山口 航太(川口) | ◎ | ◎ | ◎ | × |
| 車 番 |
選手名 | AI予想印 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
的中
|
大穴
|
回収
|
直前
|
||
| 1 | 小林 右京(飯塚) | ||||
| 2 | 伊藤 幸人(伊勢崎) | 注 | × | 注 | |
| 3 | 松本 渉(伊勢崎) | 注 | △ | ||
| 4 | 中村 浩章(伊勢崎) | ▲ | 〇 | ◎ | ▲ |
| 5 | 藤川 幸宏(飯塚) | △ | ▲ | △ | 注 |
| 6 | 平川 博康(川口) | 〇 | △ | ▲ | 〇 |
| 7 | 押田 幸夫(川口) | × | ◎ | × | × |
| 8 | 佐藤 裕児(飯塚) | ◎ | 〇 | ◎ | |
| 車 番 |
選手名 | AI予想印 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
的中
|
大穴
|
回収
|
直前
|
||
| 1 | 浦 眞知子(飯塚) | ||||
| 2 | 渡辺 稔(川口) | ▲ | × | ||
| 3 | 高橋 祐一(川口) | ◎ | 注 | ◎ | ◎ |
| 4 | 清岡 優一(伊勢崎) | 〇 | △ | 〇 | 注 |
| 5 | 竹内 正浩(伊勢崎) | × | 〇 | × | |
| 6 | 上原 大輝(川口) | △ | × | ▲ | ▲ |
| 7 | 高石 光将(川口) | 注 | ◎ | 注 | △ |
| 8 | 早船 歩(川口) | ▲ | △ | 〇 | |
| 車 番 |
選手名 | AI予想印 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
的中
|
大穴
|
回収
|
直前
|
||
| 1 | 原田 富夫(伊勢崎) | 注 | △ | × | 注 |
| 2 | 小田 雄一朗(伊勢崎) | ◎ | 〇 | ||
| 3 | 小林 晃(伊勢崎) | ||||
| 4 | 相馬 康夫(川口) | △ | ▲ | △ | × |
| 5 | 谷川 一貴(伊勢崎) | 〇 | ▲ | ◎ | |
| 6 | 伊東 玲衣(川口) | × | × | 注 | |
| 7 | 谷島 俊行(川口) | ▲ | 注 | 〇 | △ |
| 8 | 山口 航太(川口) | ◎ | 〇 | ◎ | ▲ |
| 車 番 |
選手名 | AI予想印 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
的中
|
大穴
|
回収
|
直前
|
||
| 1 | 猿谷 敦史(伊勢崎) | × | △ | ||
| 2 | 本田 仁恵(川口) | △ | 注 | ||
| 3 | 増田 伸一(川口) | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 4 | 柴山 信行(川口) | 〇 | ▲ | ▲ | |
| 5 | 桜木 公和(飯塚) | × | 〇 | × | |
| 6 | 牛沢 和彦(川口) | ◎ | 〇 | × | |
| 7 | 五十嵐 一夫(川口) | △ | ▲ | △ | 〇 |
| 8 | 早津 康介(川口) | 注 | 注 | 注 | |