自信度( ★★★ )について
| 自信度( ★★★ ) | |
|---|---|
|
|
AI予想の期待値がとても高いオススメのレース |
|
|
AI予想の期待値が高めのレース |
|
|
AI予想の期待値は高くないレース |
| 車 番 |
選手名 | AI予想印 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
的中
|
大穴
|
回収
|
直前
|
||
| 1 | 坂本 茉奈(浜松) | × | |||
| 2 | 滝沢 健(伊勢崎) | 注 | |||
| 3 | 吉田 富重(浜松) | × | ◎ | × | ▲ |
| 4 | 原田 富夫(伊勢崎) | △ | ▲ | ▲ | 〇 |
| 5 | 北爪 勝義(伊勢崎) | ▲ | △ | ||
| 6 | 竹中 一成(山陽) | 〇 | × | 〇 | ◎ |
| 7 | 瀬戸尾 侑宏(浜松) | 注 | 〇 | 注 | 注 |
| 8 | 番田 隆弘(山陽) | ◎ | △ | ◎ | △ |
| 車 番 |
選手名 | AI予想印 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
的中
|
大穴
|
回収
|
直前
|
||
| 1 | 岸田 大知(浜松) | 注 | |||
| 2 | 岩本 君男(浜松) | 注 | × | 注 | 注 |
| 3 | 岩元 毅(飯塚) | ||||
| 4 | 広瀬 豪彦(浜松) | △ | ▲ | ◎ | |
| 5 | 竹中 修二(飯塚) | 〇 | ▲ | 〇 | △ |
| 6 | 林 稔哲(伊勢崎) | ◎ | 〇 | ◎ | × |
| 7 | 壷井 亜羅汰(飯塚) | × | ◎ | × | 〇 |
| 8 | 生方 将人(伊勢崎) | ▲ | △ | △ | ▲ |
| 車 番 |
選手名 | AI予想印 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
的中
|
大穴
|
回収
|
直前
|
||
| 1 | 松尾 亜生理(山陽) | ▲ | |||
| 2 | 田中 竜二(浜松) | 注 | |||
| 3 | 中野 肇(浜松) | 注 | 〇 | 注 | |
| 4 | 青嶋 裕治(浜松) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 5 | 中原 誠(飯塚) | × | × | 注 | |
| 6 | 矢内 昌木(伊勢崎) | ▲ | ▲ | ▲ | × |
| 7 | 田崎 萌(伊勢崎) | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| 8 | 高橋 義徳(伊勢崎) | △ | △ | △ | △ |
| 車 番 |
選手名 | AI予想印 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
的中
|
大穴
|
回収
|
直前
|
||
| 1 | 秋吉 忠幸(飯塚) | × | |||
| 2 | 磯部 真樹(山陽) | ▲ | ▲ | ||
| 3 | 今田 真輔(浜松) | △ | 注 | ||
| 4 | 木村 義明(伊勢崎) | △ | ◎ | × | 〇 |
| 5 | 谷川 一貴(伊勢崎) | × | ▲ | △ | ◎ |
| 6 | 野田 光宏(浜松) | ◎ | 注 | ◎ | ▲ |
| 7 | 田中 賢(伊勢崎) | 注 | × | 注 | |
| 8 | 藤波 直也(浜松) | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
| 車 番 |
選手名 | AI予想印 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
的中
|
大穴
|
回収
|
直前
|
||
| 1 | 且原 朋弥(山陽) | 〇 | ▲ | 注 | |
| 2 | 山脇 孝志(浜松) | ▲ | |||
| 3 | 戸塚 尚起(伊勢崎) | × | 注 | × | |
| 4 | 鈴木 清市(伊勢崎) | ◎ | △ | ||
| 5 | 小林 悠樹(浜松) | ◎ | × | ◎ | ◎ |
| 6 | 石川 哲也(伊勢崎) | △ | ▲ | △ | 〇 |
| 7 | 仲口 武志(浜松) | 注 | △ | 注 | × |
| 8 | 岡松 忠(山陽) | ▲ | 〇 | 〇 | |
| 車 番 |
選手名 | AI予想印 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
的中
|
大穴
|
回収
|
直前
|
||
| 1 | 畦坪 孝雄(山陽) | 〇 | |||
| 2 | 木部 匡作(伊勢崎) | 注 | 〇 | ||
| 3 | 藤本 梨恵(伊勢崎) | △ | × | △ | |
| 4 | 中村 晋典(浜松) | × | ▲ | ▲ | ◎ |
| 5 | 赤堀 翼(浜松) | 〇 | 〇 | ||
| 6 | 小栗 勝太(山陽) | ▲ | △ | △ | 注 |
| 7 | 早津 圭介(浜松) | 注 | ◎ | 注 | × |
| 8 | 花田 一輝(浜松) | ◎ | × | ◎ | ▲ |