自信度( ★★★ )について
| 自信度( ★★★ ) | |
|---|---|
|
|
AI予想の期待値がとても高いオススメのレース |
|
|
AI予想の期待値が高めのレース |
|
|
AI予想の期待値は高くないレース |
| 車 番 |
選手名 | AI予想印 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
的中
|
大穴
|
回収
|
直前
|
||
| 1 | 吉田 富重(浜松) | ||||
| 2 | 野沢 守弘(伊勢崎) | 注 | |||
| 3 | 柴田 紘志(浜松) | 〇 | 注 | 注 | ▲ |
| 4 | 田辺 誠(川口) | ▲ | × | × | △ |
| 5 | 野田 光宏(浜松) | △ | ◎ | 〇 | × |
| 6 | 深谷 俊太(浜松) | 注 | △ | ▲ | 〇 |
| 7 | 中村 友和(浜松) | × | ▲ | △ | |
| 8 | 鈴木 圭一郎(浜松) | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ |
| 車 番 |
選手名 | AI予想印 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
的中
|
大穴
|
回収
|
直前
|
||
| 1 | 石川 岳彦(伊勢崎) | ||||
| 2 | 橋本 優一(浜松) | × | × | ||
| 3 | 片岡 賢児(飯塚) | 注 | 注 | 注 | |
| 4 | 筒井 健太(浜松) | ▲ | 注 | △ | |
| 5 | 山浦 博幸(浜松) | △ | ▲ | 〇 | ▲ |
| 6 | 栗原 俊介(伊勢崎) | × | 〇 | △ | × |
| 7 | 浅田 真吾(浜松) | 〇 | △ | ▲ | ◎ |
| 8 | 森下 輝(浜松) | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 |
| 車 番 |
選手名 | AI予想印 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
的中
|
大穴
|
回収
|
直前
|
||
| 1 | 保永 高男(伊勢崎) | ||||
| 2 | 北爪 勝義(伊勢崎) | 注 | 注 | △ | |
| 3 | 木村 直幸(浜松) | △ | × | × | △ |
| 4 | 斎藤 正悟(浜松) | 注 | |||
| 5 | 米里 崇徳(浜松) | × | 〇 | 注 | × |
| 6 | 平塚 雅樹(浜松) | ▲ | △ | 〇 | 〇 |
| 7 | 吉林 直都(浜松) | 〇 | ◎ | ▲ | ▲ |
| 8 | 鈴木 宏和(浜松) | ◎ | ▲ | ◎ | ◎ |
| 車 番 |
選手名 | AI予想印 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
的中
|
大穴
|
回収
|
直前
|
||
| 1 | 城山 英文(浜松) | △ | |||
| 2 | 木部 匡作(伊勢崎) | × | × | △ | × |
| 3 | 新村 嘉之(飯塚) | ||||
| 4 | 岡谷 美由紀(浜松) | 注 | ▲ | ▲ | 注 |
| 5 | 小林 悠樹(浜松) | ▲ | 注 | × | 〇 |
| 6 | 山際 真介(川口) | 〇 | 〇 | 注 | |
| 7 | 花田 一輝(浜松) | △ | ◎ | 〇 | ▲ |
| 8 | 金子 大輔(浜松) | ◎ | △ | ◎ | ◎ |
| 車 番 |
選手名 | AI予想印 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
的中
|
大穴
|
回収
|
直前
|
||
| 1 | 野上 史豪(浜松) | ||||
| 2 | 竹中 修二(飯塚) | ▲ | 注 | 注 | 〇 |
| 3 | 新井 裕貴(伊勢崎) | × | △ | △ | ▲ |
| 4 | 木村 享平(伊勢崎) | × | △ | ||
| 5 | 早津 圭介(浜松) | 注 | × | ||
| 6 | 柴田 健治(浜松) | △ | ▲ | ▲ | 注 |
| 7 | 青島 正樹(浜松) | 〇 | ◎ | 〇 | × |
| 8 | 佐藤 貴也(浜松) | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ |
| 車 番 |
選手名 | AI予想印 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
的中
|
大穴
|
回収
|
直前
|
||
| 1 | 片岡 信之(浜松) | ||||
| 2 | 松村 真(伊勢崎) | ||||
| 3 | 中村 晋典(浜松) | × | ▲ | △ | △ |
| 4 | 関口 隆広(浜松) | ▲ | △ | ▲ | 〇 |
| 5 | 高石 光将(川口) | 注 | 注 | 注 | 注 |
| 6 | 鈴木 将光(伊勢崎) | 〇 | × | × | ▲ |
| 7 | 落合 巧(浜松) | △ | ◎ | 〇 | × |
| 8 | 鈴木 圭一郎(浜松) | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ |