自信度( ★★★ )について
| 自信度( ★★★ ) | |
|---|---|
|
|
AI予想の期待値がとても高いオススメのレース |
|
|
AI予想の期待値が高めのレース |
|
|
AI予想の期待値は高くないレース |
| 車 番 |
選手名 | AI予想印 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
的中
|
大穴
|
回収
|
直前
|
||
| 1 | 小川 可蓮(山陽) | 注 | ▲ | ||
| 2 | 岩本 君男(浜松) | ||||
| 3 | 畦坪 孝雄(山陽) | ▲ | 〇 | ▲ | ▲ |
| 4 | 古谷 匠(山陽) | 〇 | 注 | ◎ | ◎ |
| 5 | 安東 久隆(山陽) | × | × | × | △ |
| 6 | 北爪 勝義(伊勢崎) | △ | △ | △ | × |
| 7 | 片岡 賢児(飯塚) | ◎ | 注 | 注 | |
| 8 | 古城 龍之介(山陽) | ◎ | 〇 | 〇 | |
| 車 番 |
選手名 | AI予想印 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
的中
|
大穴
|
回収
|
直前
|
||
| 1 | 原 菊太郎(山陽) | ▲ | 注 | ||
| 2 | 清水 雄平(川口) | 注 | ◎ | × | |
| 3 | 千葉 泰将(伊勢崎) | 注 | |||
| 4 | 藤本 剛(山陽) | × | 注 | ▲ | |
| 5 | 清岡 優一(伊勢崎) | 〇 | × | 〇 | ◎ |
| 6 | 竹中 一成(山陽) | △ | △ | △ | 〇 |
| 7 | 伊東 玲衣(川口) | ▲ | 〇 | ▲ | × |
| 8 | 前田 淳(山陽) | ◎ | ◎ | △ | |
| 車 番 |
選手名 | AI予想印 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
的中
|
大穴
|
回収
|
直前
|
||
| 1 | 小松 俊輔(山陽) | ||||
| 2 | 福田 義久(山陽) | ▲ | × | △ | |
| 3 | 猪熊 龍太(伊勢崎) | × | 注 | ||
| 4 | 橋本 優一(浜松) | △ | ◎ | ▲ | |
| 5 | 西崎 洋一郎(山陽) | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 |
| 6 | 佐伯 拓実(山陽) | 注 | 注 | 注 | × |
| 7 | 西村 義正(山陽) | × | 〇 | △ | ▲ |
| 8 | 山崎 進(山陽) | ◎ | △ | ◎ | ◎ |
| 車 番 |
選手名 | AI予想印 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
的中
|
大穴
|
回収
|
直前
|
||
| 1 | 伊藤 幸人(伊勢崎) | ||||
| 2 | 畦坪 孝雄(山陽) | ▲ | ◎ | 〇 | △ |
| 3 | 磯部 真樹(山陽) | 〇 | ▲ | ◎ | |
| 4 | 山中 充智(伊勢崎) | 注 | |||
| 5 | 日室 志郎(山陽) | × | ▲ | △ | 注 |
| 6 | 竹中 一成(山陽) | △ | △ | × | ▲ |
| 7 | 片岡 賢児(飯塚) | 注 | 〇 | 注 | × |
| 8 | 前田 淳(山陽) | ◎ | × | ◎ | 〇 |
| 車 番 |
選手名 | AI予想印 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
的中
|
大穴
|
回収
|
直前
|
||
| 1 | 片岡 信之(浜松) | ||||
| 2 | 松本 渉(伊勢崎) | 〇 | |||
| 3 | 千葉 泰将(伊勢崎) | 注 | ▲ | 注 | |
| 4 | 古谷 匠(山陽) | 〇 | 注 | ▲ | ▲ |
| 5 | 安東 久隆(山陽) | × | △ | × | 注 |
| 6 | 山下 知秀(山陽) | ▲ | ◎ | 〇 | △ |
| 7 | 伊東 玲衣(川口) | △ | 〇 | △ | × |
| 8 | 古城 龍之介(山陽) | ◎ | × | ◎ | ◎ |
| 車 番 |
選手名 | AI予想印 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
的中
|
大穴
|
回収
|
直前
|
||
| 1 | 日名子 幹正(山陽) | ||||
| 2 | 水崎 正二(飯塚) | ◎ | 注 | ||
| 3 | 丹下 昂紀(山陽) | 注 | × | 注 | △ |
| 4 | 田方 秀和(山陽) | × | △ | △ | |
| 5 | 松井 大和(山陽) | ▲ | 〇 | 〇 | ▲ |
| 6 | 高木 健太郎(山陽) | △ | ▲ | × | × |
| 7 | 西村 龍太郎(山陽) | 〇 | 注 | ▲ | 〇 |
| 8 | 岡部 聡(山陽) | ◎ | ◎ | ◎ | |