自信度( ★★★ )について
| 自信度( ★★★ ) | |
|---|---|
|
|
AI予想の期待値がとても高いオススメのレース |
|
|
AI予想の期待値が高めのレース |
|
|
AI予想の期待値は高くないレース |
| 車 番 |
選手名 | AI予想印 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
的中
|
大穴
|
回収
|
直前
|
||
| 1 | 小松 俊輔(山陽) | 注 | △ | 注 | 注 |
| 2 | 佐伯 拓実(山陽) | × | ▲ | × | △ |
| 3 | 重富 英雄(山陽) | ▲ | 〇 | ▲ | ▲ |
| 4 | 木村 義明(伊勢崎) | △ | ◎ | 〇 | × |
| 5 | 西村 龍太郎(山陽) | ◎ | 注 | ◎ | ◎ |
| 6 | 西原 智昭(伊勢崎) | 〇 | × | △ | 〇 |
| 車 番 |
選手名 | AI予想印 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
的中
|
大穴
|
回収
|
直前
|
||
| 1 | 小川 可蓮(山陽) | 注 | × | 注 | 注 |
| 2 | 畦坪 孝雄(山陽) | △ | 〇 | ◎ | ▲ |
| 3 | 吉松 憲治(山陽) | 〇 | △ | ▲ | × |
| 4 | 松井 大和(山陽) | ▲ | ▲ | 〇 | 〇 |
| 5 | 渋沢 憲司(伊勢崎) | × | ◎ | × | △ |
| 6 | 浅倉 樹良(伊勢崎) | ◎ | 注 | △ | ◎ |
| 車 番 |
選手名 | AI予想印 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
的中
|
大穴
|
回収
|
直前
|
||
| 1 | 別府 末彦(山陽) | 注 | △ | 注 | 注 |
| 2 | 日室 志郎(山陽) | × | ▲ | × | △ |
| 3 | 番田 隆弘(山陽) | ▲ | × | △ | 〇 |
| 4 | 谷川 一貴(伊勢崎) | △ | 〇 | ▲ | ◎ |
| 5 | 穴見 和正(山陽) | 〇 | ◎ | 〇 | × |
| 6 | 古城 龍之介(山陽) | ◎ | 注 | ◎ | ▲ |
| 車 番 |
選手名 | AI予想印 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
的中
|
大穴
|
回収
|
直前
|
||
| 1 | 松村 真(伊勢崎) | 注 | 注 | 注 | × |
| 2 | 山下 知秀(山陽) | × | ▲ | × | ◎ |
| 3 | 西崎 洋一郎(山陽) | ▲ | ◎ | ▲ | ▲ |
| 4 | 木村 享平(伊勢崎) | △ | 〇 | △ | 注 |
| 5 | 五所 淳(山陽) | ◎ | × | ◎ | △ |
| 6 | 藤岡 一樹(山陽) | 〇 | △ | 〇 | 〇 |
| 車 番 |
選手名 | AI予想印 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
的中
|
大穴
|
回収
|
直前
|
||
| 1 | 荒川 哲也(伊勢崎) | 注 | 注 | 注 | × |
| 2 | 藤本 悠仁(山陽) | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ |
| 3 | 古谷 匠(山陽) | × | ◎ | △ | 注 |
| 4 | 菅野 仁翔(伊勢崎) | △ | × | × | △ |
| 5 | 林 弘明(山陽) | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ |
| 6 | 春本 綾斗(山陽) | ◎ | △ | ◎ | 〇 |
| 車 番 |
選手名 | AI予想印 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
的中
|
大穴
|
回収
|
直前
|
||
| 1 | 日名子 幹正(山陽) | 注 | ▲ | 注 | 注 |
| 2 | 山本 智大(山陽) | 〇 | 注 | ▲ | ◎ |
| 3 | 西村 義正(山陽) | × | 〇 | × | △ |
| 4 | 栗原 勝測(伊勢崎) | ▲ | ◎ | ◎ | × |
| 5 | 福永 貴史(山陽) | △ | × | △ | ▲ |
| 6 | 緒方 浩一(山陽) | ◎ | △ | 〇 | 〇 |
| 車 番 |
選手名 | AI予想印 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
的中
|
大穴
|
回収
|
直前
|
||
| 1 | 藤本 剛(山陽) | × | × | 注 | 注 |
| 2 | 池田 康範(山陽) | ▲ | 注 | △ | 〇 |
| 3 | 池浦 一博(山陽) | 注 | 〇 | × | × |
| 4 | 稲原 良太郎(山陽) | △ | ◎ | ▲ | ▲ |
| 5 | 鈴木 聡太(伊勢崎) | 〇 | ▲ | 〇 | △ |
| 6 | 山本 将之(山陽) | ◎ | △ | ◎ | ◎ |
| 車 番 |
選手名 | AI予想印 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
的中
|
大穴
|
回収
|
直前
|
||
| 1 | 福田 義久(山陽) | × | ◎ | × | △ |
| 2 | 中村 浩章(伊勢崎) | 注 | ▲ | 注 | 注 |
| 3 | 三宅 真央(山陽) | △ | △ | ▲ | 〇 |
| 4 | 田方 秀和(山陽) | ▲ | 〇 | 〇 | × |
| 5 | 人見 剛志(山陽) | 〇 | × | ◎ | ▲ |
| 6 | 浅倉 樹良(伊勢崎) | ◎ | 注 | △ | ◎ |
| 車 番 |
選手名 | AI予想印 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
的中
|
大穴
|
回収
|
直前
|
||
| 1 | 磯部 真樹(山陽) | ▲ | △ | ▲ | × |
| 2 | 竹中 一成(山陽) | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 |
| 3 | 戸塚 尚起(伊勢崎) | △ | × | × | 注 |
| 4 | 祐定 響(山陽) | × | ◎ | △ | △ |
| 5 | 高木 健太郎(山陽) | 注 | ▲ | 注 | ▲ |
| 6 | 岡部 聡(山陽) | ◎ | 注 | 〇 | ◎ |