自信度( ★★★ )について
| 自信度( ★★★ ) | |
|---|---|
|
|
AI予想の期待値がとても高いオススメのレース |
|
|
AI予想の期待値が高めのレース |
|
|
AI予想の期待値は高くないレース |
| 車 番 |
選手名 | AI予想印 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
的中
|
大穴
|
回収
|
直前
|
||
| 1 | 西村 義正(山陽) | △ | ◎ | 〇 | 注 |
| 2 | 菅野 仁翔(伊勢崎) | 注 | ▲ | ||
| 3 | 高木 健太郎(山陽) | 〇 | × | ◎ | ◎ |
| 4 | 岡松 忠(山陽) | ▲ | 注 | ||
| 5 | 吉松 優輝(飯塚) | 〇 | |||
| 6 | 丹下 昂紀(山陽) | ▲ | × | 〇 | |
| 7 | 青島 正樹(浜松) | ◎ | 注 | ▲ | × |
| 8 | 森 且行(川口) | × | △ | △ | △ |
| 車 番 |
選手名 | AI予想印 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
的中
|
大穴
|
回収
|
直前
|
||
| 1 | 柴山 信行(川口) | 注 | × | ||
| 2 | 松井 大和(山陽) | 注 | ◎ | × | |
| 3 | 渋沢 憲司(伊勢崎) | × | 〇 | ||
| 4 | 西村 龍太郎(山陽) | ◎ | 〇 | ◎ | |
| 5 | 松尾 彩(山陽) | ▲ | ▲ | ◎ | 注 |
| 6 | 古城 龍之介(山陽) | × | 〇 | ▲ | ▲ |
| 7 | 森本 優佑(飯塚) | △ | 注 | ||
| 8 | 笠木 美孝(浜松) | 〇 | △ | △ | △ |
| 車 番 |
選手名 | AI予想印 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
的中
|
大穴
|
回収
|
直前
|
||
| 1 | 石井 大輔(川口) | ▲ | |||
| 2 | 稲原 良太郎(山陽) | △ | ◎ | △ | △ |
| 3 | 福永 貴史(山陽) | ▲ | × | ▲ | ▲ |
| 4 | 井村 淳一(飯塚) | 注 | 注 | 注 | |
| 5 | 藤岡 一樹(山陽) | 注 | |||
| 6 | 角南 一如(山陽) | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ |
| 7 | 内山 高秀(伊勢崎) | × | △ | × | × |
| 8 | 伊藤 信夫(浜松) | ◎ | 〇 | 〇 | |
| 車 番 |
選手名 | AI予想印 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
的中
|
大穴
|
回収
|
直前
|
||
| 1 | 斎藤 努(浜松) | 注 | 〇 | ▲ | 注 |
| 2 | 植村 愛悠斗(山陽) | × | 注 | ◎ | |
| 3 | 五所 淳(山陽) | ◎ | |||
| 4 | 谷津 圭治(伊勢崎) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 5 | 角 翔太郎(山陽) | 注 | △ | ||
| 6 | 川口 裕司(飯塚) | △ | ▲ | × | |
| 7 | 山田 達也(川口) | ▲ | △ | △ | ▲ |
| 8 | 松尾 啓史(山陽) | ◎ | × | ◎ | × |
| 車 番 |
選手名 | AI予想印 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
的中
|
大穴
|
回収
|
直前
|
||
| 1 | 山下 知秀(山陽) | 注 | 注 | ||
| 2 | 小栗 勝太(山陽) | △ | ◎ | △ | △ |
| 3 | 山浦 博幸(浜松) | ▲ | 注 | 注 | |
| 4 | 岩田 行雄(伊勢崎) | ▲ | 〇 | × | |
| 5 | 田中 茂(飯塚) | △ | |||
| 6 | 永島 潤太郎(山陽) | × | 〇 | × | ▲ |
| 7 | 泉田 修佑(川口) | 〇 | × | ▲ | 〇 |
| 8 | 丹村 飛竜(山陽) | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 車 番 |
選手名 | AI予想印 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
的中
|
大穴
|
回収
|
直前
|
||
| 1 | 古木 賢(川口) | 注 | |||
| 2 | 小林 悠樹(浜松) | × | 〇 | 〇 | △ |
| 3 | 吉田 恵輔(伊勢崎) | × | × | ||
| 4 | 林 弘明(山陽) | 注 | 注 | × | |
| 5 | 春本 綾斗(山陽) | ▲ | 注 | ||
| 6 | 別府 敬剛(飯塚) | △ | △ | ▲ | ▲ |
| 7 | 山本 翔(山陽) | 〇 | ▲ | △ | 〇 |
| 8 | 鈴木 圭一郎(浜松) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |