| 予想情報 |
| 車番 | 晴 | 選手名 | H | S力 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 新村 嘉之 | 0m | ◎ | イン突っ張り逃げ態勢 |
| 2 | ▲ | 君和田 裕二 | 0m | ◎ | 外から飛び出しも可能 |
| 3 | 落合 淳 | 10m | ○ | 0ハン抜けるかどうか | |
| 4 | × | 内山 雄介 | 10m | ○ | 序盤の攻めが決まれば |
| 5 | 田中 茂 | 20m | ○ | 最イン有利で先行狙う | |
| 6 | 緒方 浩一 | 20m | ◎ | ダッシュ決め速攻勝負 | |
| 7 | △ | 青島 正樹 | 20m | ○ | ペース遅いとイン進出 |
| 8 | ◎ | 長田 稚也 | 20m | ○ | 自在の攻めで追い込む |
(総評)《頭は不動》自在に捌く長田稚0ハン両者が粘る
大きな不利を跳ね返し追い上げた長田の捌き信頼
【青島正】セットを変えたらレースしやすかった。時間帯に合わせる。
※掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。詳しくは、オッズパークの免責事項をご確認ください。
| ■予想情報一覧 |
| 川口 |
| 伊勢崎 |
| 浜松 |
| 山陽 |
| 飯塚 |