| 予想情報 |
| 車番 | 晴 | 選手名 | H | S力 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤 弘幸 | 0m | ○ | マイペースで逃げ粘る | |
| 2 | 鈴木 将光 | 20m | ○ | 枠ナリスタートなら戦えよう | |
| 3 | × | 田中 哲 | 20m | ○ | 序盤で好位置を取れば |
| 4 | ▲ | 大月 渉 | 20m | ○ | 岩田行を張ると先攻め |
| 5 | ○ | 岩田 行雄 | 20m | ◎ | 乗れており速攻も十分 |
| 6 | △ | 横田 翔紀 | 30m | ◎ | 先行して早めに攻める |
| 7 | 田村 治郎 | 30m | ○ | 高橋貢に行かれて苦戦 | |
| 8 | ◎ | 高橋 貢 | 30m | ◎ | 捌きは断然で軸になる |
(総評)《頭は不動》自在に捌く高橋貢岩田行が一気攻め
競り合う20線勢に高橋貢が割り込んで行きそう。
【岩田行】◇大外からでも先行がありそうで、伊藤弘を先に交わそう。
※掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。詳しくは、オッズパークの免責事項をご確認ください。
| ■予想情報一覧 |
| 川口 |
| 伊勢崎 |
| 浜松 |
| 山陽 |
| 飯塚 |