| 予想情報 |
| 車番 | 晴 | 選手名 | H | S力 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | × | 五十嵐 一夫 | 0m | ○ | インコースは空けない |
| 2 | 川原 剛 | 10m | ○ | 機力は良く序盤次第だ | |
| 3 | 大月 渉 | 10m | ○ | 人気薄での大駆け注意 | |
| 4 | ○ | 石田 啓貴 | 10m | ◎ | スタート行って五十嵐を捲る |
| 5 | 岩田 裕臣 | 20m | ◎ | 乗り換わり後マズマズ | |
| 6 | ▲ | 上和田 拓海 | 20m | ◎ | 今節は攻めが冴えてる |
| 7 | △ | 山田 達也 | 20m | ○ | レース後半鋭く伸びて |
| 8 | ◎ | 永井 大介 | 20m | ◎ | 好仕上がりで軸になる |
(総評)《頭は不動》永井が連勝延ばす石田がカマシ先行
枠ナリ以上のスタートを決める永井があっさり抜け出す
【岩田裕】一人で走るなら乗りやすいけど軽くて捌けずヘッド回り調整
※掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。詳しくは、オッズパークの免責事項をご確認ください。
| ■予想情報一覧 |
| 川口 |
| 伊勢崎 |
| 浜松 |
| 山陽 |
| 飯塚 |