| 予想情報 |
| 車番 | 晴 | 選手名 | H | S力 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 遠藤 誠 | 10m | ◎ | スタート張って出てイン粘る |
| 2 | ◎ | 西原 智昭 | 10m | ◎ | 序盤で抜け出し逃走を |
| 3 | × | 横田 翔紀 | 10m | ◎ | 内寄りなので健闘ある |
| 4 | 田中 正樹 | 10m | ○ | ここ一番で決め手欠く | |
| 5 | ▲ | 別府 敬剛 | 10m | ○ | 厳しい突っ込み見せる |
| 6 | 角南 一如 | 10m | △ | 捲り攻めに活路がある | |
| 7 | 長田 恭徳 | 10m | ○ | 悪くはなく序盤次第で | |
| 8 | △ | 松尾 啓史 | 10m | ○ | 自在に攻めて中団突破 |
(総評)《波乱含み》主導権を奪う西原遠藤が粘り込もう
スタートは遠藤が行っても西原が素早く交わして逃走を
【遠藤誠】◇簡単には抜かれない状態になっておりスタート先行から粘り込む
※掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。詳しくは、オッズパークの免責事項をご確認ください。
| ■予想情報一覧 |
| 川口 |
| 伊勢崎 |
| 浜松 |
| 山陽 |
| 飯塚 |