| レース結果(オートレース) |
| 1着 | 8番 | 佐藤 裕二 | 40m |
| 試3.32/競3.404/S0.30 | |||
| 2着 | 7番 | 阿部 剛士 | 30m |
| 試3.32/競3.419/S0.13 | |||
| 3着 | 2番 | 縫田 雅一 | 0m |
| 試3.42/競3.465/S0.22 | |||
| 4着 | 5番 | 山田 徹 | 20m |
| 試3.33/競3.446/S0.28 | |||
| 5着 | 6番 | 押田 幸夫 | 30m |
| 試3.35/競3.454/S0.07 | |||
| 6着 | 1番 | 清水 雄平 | 0m |
| 試3.45/競3.510/S0.17 | |||
| 7着 | 3番 | 吉川 麻季 | 10m |
| 試3.38/競3.502/S0.13 | |||
| 8着 | 4番 | 祐定 響 | 10m |
| 試3.37/競3.508/S0.07 | |||
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |