| レース結果(オートレース) |
| 1着 | 3番 | 片野 利沙 | 20m |
| 試3.32/競3.388/S0.22 | |||
| 2着 | 5番 | 石井 大輔 | 20m |
| 試3.32/競3.397/S0.17 | |||
| 3着 | 6番 | 武藤 博臣 | 30m |
| 試3.30/競3.390/S0.24 | |||
| 4着 | 7番 | 岩田 裕臣 | 30m |
| 試3.30/競3.399/S0.20 | |||
| 5着 | 4番 | 秋田 貴弘 | 20m |
| 試3.32/競3.433/S0.21 | |||
| 6着 | 2番 | 丸山 浩信 | 10m |
| 試3.39/競3.489/S0.17 | |||
| 7着 | 1番 | 塚本 浩司 | 0m |
| 試3.44/競3.552/S0.09 | |||
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |