| レース結果(オートレース) |
| 1着 | 7番 | 阿部 剛士 | 30m |
| 試3.30/競3.406/S0.16 | |||
| 2着 | 4番 | 吉田 幸司 | 10m |
| 試3.39/競3.444/S0.16 | |||
| 3着 | 6番 | 谷島 俊行 | 20m |
| 試3.33/競3.436/S0.17 | |||
| 4着 | 2番 | 島田 健一 | 0m |
| 試3.39/競3.542/S0.13 | |||
| 5着 | 1番 | 吉田 富重 | 0m |
| 試3.46/競3.613/S0.23 | |||
| - | 3番 | 角貝 拓海 | 10m |
| 試-/競-/S- 落妨因 | |||
| - | 5番 | 君和田 裕二 | 20m |
| 試-/競-/S- 他 落 | |||
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |