| レース結果(オートレース) |
| 1着 | 6番 | 片野 利沙 | 20m |
| 試3.38/競3.439/S0.19 | |||
| 2着 | 4番 | 丸山 浩信 | 0m |
| 試3.39/競3.468/S0.28 | |||
| 3着 | 7番 | 押田 幸夫 | 30m |
| 試3.34/競3.441/S0.23 | |||
| 4着 | 2番 | 岩本 君男 | 0m |
| 試3.44/競3.490/S0.27 | |||
| 5着 | 3番 | 橋本 優一 | 0m |
| 試3.43/競3.500/S0.18 | |||
| 6着 | 5番 | 鈴木 章夫 | 10m |
| 試3.40/競3.505/S0.20 | |||
| 7着 | 1番 | 吉田 富重 | 0m |
| 試3.46/競3.558/S0.37 | |||
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |