| レース結果(オートレース) |
| 1着 | 5番 | 丹村 飛竜 | 10m |
| 試3.31/競3.379/S0.08 | |||
| 2着 | 3番 | 松尾 彩 | 10m |
| 試3.32/競3.386/S0.08 | |||
| 3着 | 8番 | 中村 雅人 | 10m |
| 試3.29/競3.395/S0.13 | |||
| 4着 | 7番 | 岩見 貴史 | 10m |
| 試3.31/競3.405/S0.02 | |||
| 5着 | 4番 | 伊藤 正真 | 10m |
| 試3.30/競3.424/S0.11 | |||
| 6着 | 6番 | 青島 正樹 | 10m |
| 試3.33/競3.424/S0.10 | |||
| 7着 | 1番 | 福岡 鷹 | 0m |
| 試3.34/競3.445/S0.06 | |||
| 8着 | 2番 | 影山 伸 | 10m |
| 試3.35/競3.441/S0.10 | |||
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |