| レース結果(オートレース) |
| 1着 | 7番 | 西村 龍太郎 | 40m |
| 試3.67/競3.787/S0.17 | |||
| 2着 | 8番 | 中村 杏亮 | 50m |
| 試3.70/競3.781/S0.22 | |||
| 3着 | 6番 | 影山 伸 | 40m |
| 試3.77/競3.796/S0.21 | |||
| 4着 | 4番 | 本田 仁恵 | 30m |
| 試3.78/競3.812/S0.12 | |||
| 5着 | 5番 | 石井 大輔 | 30m |
| 試3.79/競3.856/S0.20 | |||
| 6着 | 3番 | 石橋 啓士 | 20m |
| 試3.84/競3.875/S0.21 | |||
| 7着 | 2番 | 上村 敏明 | 10m |
| 試3.91/競3.907/S0.14 | |||
| 8着 | 1番 | 松永 幸二 | 0m |
| 試3.91/競3.997/S0.10 | |||
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |