| レース結果(オートレース) |
| 1着 | 2番 | 重富 英雄 | 10m |
| 試3.40/競3.460/S0.07 | |||
| 2着 | 6番 | 泉田 修佑 | 40m |
| 試3.36/競3.430/S0.18 | |||
| 3着 | 8番 | 上和田 拓海 | 40m |
| 試3.34/競3.433/S0.15 | |||
| 4着 | 7番 | 加賀谷 建明 | 40m |
| 試3.36/競3.433/S0.20 | |||
| 5着 | 1番 | 城山 英文 | 0m |
| 試3.44/競3.497/S0.10 | |||
| 6着 | 5番 | 岩田 裕臣 | 30m |
| 試3.37/競3.470/S0.25 | |||
| 7着 | 3番 | 間中 大輔 | 20m |
| 試3.40/競3.484/S0.28 | |||
| 8着 | 4番 | 桜木 公和 | 30m |
| 試3.44/競3.479/S0.20 | |||
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |