| レース結果(オートレース) |
| 1着 | 6番 | 岩田 裕臣 | 30m |
| 試3.68/競3.764/S0.20 | |||
| 2着 | 5番 | 西村 龍太郎 | 30m |
| 試3.65/競3.764/S0.21 | |||
| 3着 | 4番 | 中尾 貴志 | 30m |
| 試3.72/競3.764/S0.24 | |||
| 4着 | 8番 | 山田 達也 | 40m |
| 試3.70/競3.761/S0.25 | |||
| 5着 | 3番 | 相馬 康夫 | 30m |
| 試3.76/競3.792/S0.20 | |||
| 6着 | 2番 | 高橋 祐一 | 0m |
| 試3.85/競3.842/S0.34 | |||
| 7着 | 7番 | 浦田 信輔 | 40m |
| 試3.73/競3.809/S0.16 | |||
| 8着 | 1番 | 城山 英文 | 0m |
| 試3.87/競3.861/S0.22 | |||
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |