| レース結果(オートレース) |
| 1着 | 3番 | 石田 啓貴 | 30m |
| 試3.35/競3.447/S0.16 | |||
| 2着 | 4番 | 吉松 憲治 | 30m |
| 試3.40/競3.473/S0.15 | |||
| 3着 | 1番 | 佐々木 光輝 | 0m |
| 試3.44/競3.513/S0.13 | |||
| 4着 | 8番 | 阿部 剛士 | 40m |
| 試3.37/競3.468/S0.07 | |||
| 5着 | 6番 | 亀井 政和 | 40m |
| 試3.37/競3.471/S0.27 | |||
| 6着 | 2番 | 湯浅 浩 | 30m |
| 試3.40/競3.486/S0.03 | |||
| 7着 | 5番 | 影山 伸 | 40m |
| 試3.36/競3.475/S0.20 | |||
| 8着 | 7番 | 青木 治親 | 40m |
| 試3.39/競3.484/S0.19 | |||
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |