| レース結果(オートレース) |
| 1着 | 2番 | 高塚 義明 | 10m |
| 試3.37/競3.437/S0.15 | |||
| 2着 | 1番 | 広瀬 勝光 | 0m |
| 試3.38/競3.455/S0.22 | |||
| 3着 | 3番 | 竹谷 隆 | 10m |
| 試3.37/競3.447/S0.12 | |||
| 4着 | 5番 | 鐘ヶ江 将平 | 20m |
| 試3.34/競3.439/S0.07 | |||
| 5着 | 7番 | 森 且行 | 20m |
| 試3.34/競3.442/S0.13 | |||
| 6着 | 8番 | 上和田 拓海 | 20m |
| 試3.32/競3.446/S0.14 | |||
| 7着 | 6番 | 山田 真弘 | 20m |
| 試3.34/競3.449/S0.14 | |||
| 8着 | 4番 | 岩田 裕臣 | 10m |
| 試3.35/競3.463/S0.09 | |||
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |