| レース結果(オートレース) |
| 1着 | 2番 | 増田 伸一 | 10m |
| 試3.35/競3.424/S0.16 | |||
| 2着 | 3番 | 押田 幸夫 | 10m |
| 試3.37/競3.431/S0.15 | |||
| 3着 | 5番 | 町田 龍駿 | 20m |
| 試3.36/競3.423/S0.06 | |||
| 4着 | 8番 | 越智 尚寿 | 30m |
| 試3.35/競3.431/S0.25 | |||
| 5着 | 6番 | 佐藤 裕児 | 20m |
| 試3.35/競3.449/S0.08 | |||
| 6着 | 7番 | 中野 憲人 | 20m |
| 試3.36/競3.452/S0.14 | |||
| 7着 | 4番 | 福村 唯倫 | 20m |
| 試3.40/競3.458/S0.11 | |||
| 8着 | 1番 | 金子 和裕 | 0m |
| 試3.38/競3.481/S0.12 | |||
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |