| レース結果(オートレース) |
| 1着 | 1番 | 竹尾 竜星 | 0m |
| 試3.75/競3.806/S0.13 | |||
| 2着 | 7番 | 高塚 義明 | 50m |
| 試3.71/競3.781/S0.16 | |||
| 3着 | 8番 | 影山 伸 | 50m |
| 試3.72/競3.790/S0.42 | |||
| 4着 | 5番 | 佐藤 智也 | 30m |
| 試3.73/競3.821/S0.15 | |||
| 5着 | 6番 | 田辺 誠 | 40m |
| 試3.74/競3.815/S0.21 | |||
| 6着 | 4番 | 丸山 浩信 | 20m |
| 試3.78/競3.843/S0.28 | |||
| 7着 | 3番 | 原田 富夫 | 20m |
| 試3.79/競3.856/S0.15 | |||
| 8着 | 2番 | 竹島 繁夫 | 10m |
| 試3.83/競3.894/S0.17 | |||
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |