| レース結果(オートレース) |
| 1着 | 2番 | 片野 利沙 | 10m |
| 試3.38/競3.447/S0.12 | |||
| 2着 | 3番 | 柴山 信行 | 10m |
| 試3.36/競3.450/S0.04 | |||
| 3着 | 4番 | 吉田 祐也 | 20m |
| 試3.33/競3.446/S0.02 | |||
| 4着 | 6番 | 早津 康介 | 20m |
| 試3.34/競3.446/S0.12 | |||
| 5着 | 7番 | 高橋 義弘 | 30m |
| 試3.32/競3.435/S0.25 | |||
| 6着 | 5番 | 高塚 義明 | 20m |
| 試3.39/競3.471/S0.29 | |||
| 7着 | 1番 | 中村 浩章 | 0m |
| 試3.45/競3.529/S0.33 | |||
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |