| レース結果(オートレース) |
| 1着 | 4番 | 佐藤 裕二 | 20m |
| 試3.37/競3.433/S0.06 | |||
| 2着 | 2番 | 岩田 裕臣 | 10m |
| 試3.36/競3.447/S0.11 | |||
| 3着 | 7番 | 佐藤 摩弥 | 20m |
| 試3.38/競3.439/S0.04 | |||
| 4着 | 8番 | 鈴木 圭一郎 | 20m |
| 試3.32/競3.439/S0.09 | |||
| 5着 | 5番 | 松本 康 | 20m |
| 試3.35/競3.446/S0.15 | |||
| 6着 | 6番 | 永井 大介 | 20m |
| 試3.36/競3.449/S0.11 | |||
| 7着 | 3番 | 角南 一如 | 20m |
| 試3.38/競3.455/S0.11 | |||
| 8着 | 1番 | 押田 幸夫 | 0m |
| 試3.40/競3.494/S0.23 | |||
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |