| レース結果(オートレース) |
| 1着 | 3番 | 福田 裕二 | 50m |
| 試3.39/競3.441/S0.20 | |||
| 2着 | 5番 | 辰巳 裕樹 | 50m |
| 試3.38/競3.444/S0.16 | |||
| 3着 | 7番 | 森谷 隼人 | 60m |
| 試3.35/競3.437/S0.17 | |||
| 4着 | 4番 | 田辺 誠 | 50m |
| 試3.40/競3.454/S0.23 | |||
| 5着 | 8番 | 吉林 直都 | 70m |
| 試3.33/競3.435/S0.18 | |||
| 6着 | 6番 | 松尾 隆広 | 60m |
| 試3.36/競3.449/S0.28 | |||
| 7着 | 1番 | 日名子 幹正 | 0m |
| 試3.48/競3.532/S0.17 | |||
| 8着 | 2番 | 吉田 幸司 | 40m |
| 試3.43/競3.516/S0.26 | |||
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |