| レース結果(オートレース) |
| 1着 | 4番 | 君和田 裕二 | 20m |
| 試3.47/競3.869/S0.23 | |||
| 2着 | 6番 | 影山 伸 | 30m |
| 試3.55/競3.863/S0.26 | |||
| 3着 | 7番 | 高橋 義弘 | 40m |
| 試3.52/競3.895/S0.25 | |||
| 4着 | 5番 | 福村 唯倫 | 30m |
| 試3.58/競3.936/S0.19 | |||
| 5着 | 1番 | 阿久津 正夫 | 0m |
| 試3.61/競4.000/S0.15 | |||
| 6着 | 2番 | 宍戸 幸雄 | 0m |
| 試3.62/競4.000/S0.26 | |||
| 7着 | 3番 | 鈴木 幸治 | 20m |
| 試3.57/競3.997/S0.24 | |||
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |