| レース結果(オートレース) |
| 1着 | 4番 | 辰巳 裕樹 | 20m |
| 試3.40/競3.481/S0.09 | |||
| 2着 | 3番 | 木村 悦教 | 20m |
| 試3.42/競3.487/S0.06 | |||
| 3着 | 2番 | 米里 信秀 | 10m |
| 試3.47/競3.502/S0.11 | |||
| 4着 | 6番 | 小原 望 | 30m |
| 試3.40/競3.482/S0.19 | |||
| 5着 | 5番 | 広瀬 勝光 | 20m |
| 試3.40/競3.497/S0.11 | |||
| 6着 | 7番 | 竹谷 隆 | 30m |
| 試3.38/競3.492/S0.16 | |||
| 7着 | 8番 | 佐藤 大地 | 40m |
| 試3.38/競3.487/S0.16 | |||
| 8着 | 1番 | 島田 健一 | 0m |
| 試3.47/競3.552/S0.18 | |||
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |