| レース結果(オートレース) |
| 1着 | 4番 | 辰巳 裕樹 | 20m |
| 試3.41/競3.500/S0.14 | |||
| 2着 | 7番 | 斎藤 撤二 | 30m |
| 試3.37/競3.492/S0.14 | |||
| 3着 | 2番 | 占部 健太 | 10m |
| 試3.42/競3.518/S0.14 | |||
| 4着 | 3番 | 平川 博康 | 20m |
| 試3.42/競3.516/S0.11 | |||
| 5着 | 8番 | 泉田 修佑 | 30m |
| 試3.40/競3.505/S0.11 | |||
| 6着 | 5番 | 高石 光将 | 20m |
| 試3.41/競3.522/S0.05 | |||
| 7着 | 6番 | 福村 唯倫 | 30m |
| 試3.41/競3.518/S0.23 | |||
| 8着 | 1番 | 福田 義久 | 0m |
| 試3.46/競3.590/S0.22 | |||
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |