| レース結果(オートレース) |
| 1着 | 4番 | 片野 利沙 | 20m |
| 試3.37/競3.439/S0.22 | |||
| 2着 | 5番 | 高塚 義明 | 30m |
| 試3.35/競3.431/S0.14 | |||
| 3着 | 6番 | 柴田 健治 | 30m |
| 試3.37/競3.435/S0.15 | |||
| 4着 | 7番 | 青木 治親 | 40m |
| 試3.35/競3.430/S0.24 | |||
| 5着 | 3番 | 相馬 康夫 | 20m |
| 試3.40/競3.474/S0.19 | |||
| 6着 | 2番 | 橋本 優一 | 0m |
| 試3.42/競3.503/S0.19 | |||
| 7着 | 1番 | 松永 幸二 | 0m |
| 試3.46/競3.561/S0.31 | |||
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |