| レース結果(オートレース) |
| 1着 | 4番 | 木村 悦教 | 20m |
| 試3.75/競3.837/S0.13 | |||
| 2着 | 3番 | 西川 頼臣 | 10m |
| 試3.80/競3.859/S0.10 | |||
| 3着 | 7番 | 福田 裕二 | 30m |
| 試3.77/競3.840/S0.18 | |||
| 4着 | 6番 | 藤波 直也 | 30m |
| 試3.80/競3.847/S0.10 | |||
| 5着 | 1番 | 塚本 浩司 | 0m |
| 試3.83/競3.887/S0.15 | |||
| 6着 | 2番 | 岩佐 常義 | 10m |
| 試3.82/競3.881/S0.18 | |||
| 7着 | 5番 | 片野 利沙 | 30m |
| 試3.77/競3.863/S0.28 | |||
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |