| レース結果(オートレース) |
| 1着 | 6番 | 石田 啓貴 | 40m |
| 試3.35/競3.430/S0.20 | |||
| 2着 | 8番 | 泉田 修佑 | 50m |
| 試3.34/競3.432/S0.18 | |||
| 3着 | 5番 | 谷島 俊行 | 30m |
| 試3.38/競3.463/S0.09 | |||
| 4着 | 3番 | 木村 悦教 | 20m |
| 試3.38/競3.478/S0.12 | |||
| 5着 | 7番 | 中山 光 | 50m |
| 試3.34/競3.444/S0.31 | |||
| 6着 | 4番 | 相馬 康夫 | 30m |
| 試3.39/競3.473/S0.17 | |||
| 7着 | 2番 | 竹中 一成 | 20m |
| 試3.44/競3.500/S0.17 | |||
| 8着 | 1番 | 九門 結衣 | 0m |
| 試3.43/競3.539/S0.10 | |||
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |