| レース結果(オートレース) |
| 1着 | 2番 | 高石 光将 | 0m |
| 試3.34/競3.429/S0.10 | |||
| 2着 | 7番 | 吉原 恭佑 | 20m |
| 試3.33/競3.407/S0.20 | |||
| 3着 | 8番 | 佐藤 摩弥 | 20m |
| 試3.33/競3.410/S0.12 | |||
| 4着 | 5番 | 川口 裕司 | 10m |
| 試3.31/競3.421/S0.08 | |||
| 5着 | 4番 | 花田 一輝 | 10m |
| 試3.34/競3.428/S0.14 | |||
| 6着 | 1番 | 北渡瀬 充 | 0m |
| 試3.41/競3.445/S0.14 | |||
| 7着 | 3番 | 桜井 晴光 | 10m |
| 試3.35/競3.437/S0.13 | |||
| 8着 | 6番 | 吉田 恵輔 | 20m |
| 試3.36/競3.446/S0.18 | |||
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |