| レース結果(オートレース) |
| 1着 | 5番 | 丹村 飛竜 | 20m |
| 試3.33/競3.401/S0.19 | |||
| 2着 | 4番 | 内山 高秀 | 20m |
| 試3.34/競3.404/S0.09 | |||
| 3着 | 1番 | 戸塚 尚起 | 0m |
| 試3.34/競3.429/S0.13 | |||
| 4着 | 6番 | 篠原 睦 | 20m |
| 試3.31/競3.410/S0.16 | |||
| 5着 | 7番 | 伊藤 信夫 | 20m |
| 試3.31/競3.410/S0.14 | |||
| 6着 | 8番 | 有吉 辰也 | 20m |
| 試3.35/競3.455/S0.17 | |||
| - | 2番 | 吉田 恵輔 | 10m |
| 試-/競-/S- 落妨因 | |||
| - | 3番 | 岩崎 亮一 | 20m |
| 試-/競-/S- 他 落 | |||
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |