| レース結果(オートレース) |
| 1着 | 5番 | 浅倉 樹良 | 20m |
| 試3.61/競3.654/S0.19 | |||
| 2着 | 7番 | 仲田 恵一朗 | 30m |
| 試3.60/競3.655/S0.19 | |||
| 3着 | 6番 | 押田 和也 | 30m |
| 試3.66/競3.665/S0.21 | |||
| 4着 | 8番 | 内山 高秀 | 40m |
| 試3.62/競3.662/S0.28 | |||
| 5着 | 1番 | 米里 信秀 | 0m |
| 試3.71/競3.716/S0.17 | |||
| 6着 | 2番 | 岡本 信一 | 10m |
| 試3.66/競3.714/S0.09 | |||
| 7着 | 4番 | 猿谷 敦史 | 10m |
| 試3.64/競3.736/S0.08 | |||
| 8着 | 3番 | 畦坪 孝雄 | 10m |
| 試3.68/競3.781/S0.21 | |||
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |