| レース結果(オートレース) |
| 1着 | 6番 | 岩田 行雄 | 40m |
| 試3.31/競3.404/S0.02 | |||
| 2着 | 4番 | 西村 昭紀 | 10m |
| 試3.36/競3.444/S0.20 | |||
| 3着 | 7番 | 別府 敬剛 | 40m |
| 試3.28/競3.414/S0.17 | |||
| 4着 | 3番 | 高橋 祐一 | 0m |
| 試3.38/競3.468/S0.17 | |||
| 5着 | 2番 | 原田 富夫 | 0m |
| 試3.39/競3.484/S0.07 | |||
| 6着 | 5番 | 石井 大志 | 20m |
| 試3.35/競3.494/S0.16 | |||
| - | 1番 | 上村 敏明 | 0m |
| 試-/競-/S- 落車妨害 | |||
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |