| レース結果(オートレース) |
| 1着 | 6番 | 金山 周平 | 50m |
| 試3.58/競3.648/S0.26 | |||
| 2着 | 3番 | 竹中 一成 | 40m |
| 試3.63/競3.662/S0.21 | |||
| 3着 | 7番 | 松尾 隆広 | 60m |
| 試3.55/競3.642/S0.31 | |||
| 4着 | 1番 | 壷井 亜羅汰 | 0m |
| 試3.66/競3.726/S0.10 | |||
| 5着 | 8番 | 鐘ヶ江 将平 | 70m |
| 試3.60/競3.650/S0.28 | |||
| 6着 | 5番 | 西村 義正 | 50m |
| 試3.61/競3.676/S0.24 | |||
| 7着 | 4番 | 荒川 哲也 | 40m |
| 試3.63/競3.697/S0.23 | |||
| 8着 | 2番 | 千葉 泰将 | 30m |
| 試3.67/競3.764/S0.25 | |||
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |