| レース結果(オートレース) |
| 1着 | 6番 | 内山 高秀 | 40m |
| 試3.33/競3.417/S0.13 | |||
| 2着 | 1番 | 千葉 泰将 | 0m |
| 試3.41/競3.468/S0.20 | |||
| 3着 | 2番 | 菅野 仁翔 | 20m |
| 試3.37/競3.449/S0.15 | |||
| 4着 | 8番 | 鈴木 圭一郎 | 40m |
| 試3.31/競3.430/S0.16 | |||
| 5着 | 3番 | 塚越 浩之 | 30m |
| 試3.35/競3.444/S0.13 | |||
| 6着 | 7番 | 松本 康 | 40m |
| 試3.32/競3.436/S0.18 | |||
| 7着 | 4番 | 掛川 和人 | 30m |
| 試3.38/競3.457/S0.19 | |||
| 8着 | 5番 | 吉原 恭佑 | 40m |
| 試3.35/競3.459/S0.10 | |||
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |