| レース結果(オートレース) |
| 1着 | 6番 | 谷川 一貴 | 20m |
| 試3.35/競3.465/S0.19 | |||
| 2着 | 4番 | 生方 将人 | 10m |
| 試3.40/競3.476/S0.03 | |||
| 3着 | 8番 | 岩田 行雄 | 40m |
| 試3.35/競3.449/S0.17 | |||
| 4着 | 7番 | 田中 哲 | 30m |
| 試3.37/競3.470/S0.08 | |||
| 5着 | 3番 | 笠原 三義 | 10m |
| 試3.43/競3.495/S0.11 | |||
| 6着 | 5番 | 戸塚 尚起 | 20m |
| 試3.38/競3.490/S0.15 | |||
| 7着 | 1番 | 島田 健一 | 0m |
| 試3.45/競3.523/S0.08 | |||
| 8着 | 2番 | 佐藤 智也 | 0m |
| 試3.40/競3.529/S0.03 | |||
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |