| レース結果(オートレース) |
| 1着 | 3番 | 丹村 飛竜 | 10m |
| 試3.36/競3.424/S0.07 | |||
| 2着 | 4番 | 別府 敬剛 | 10m |
| 試3.36/競3.434/S0.03 | |||
| 3着 | 8番 | 佐藤 貴也 | 10m |
| 試3.35/競3.437/S0.03 | |||
| 4着 | 6番 | 早川 清太郎 | 10m |
| 試3.33/競3.441/S0.17 | |||
| 5着 | 2番 | 内山 高秀 | 10m |
| 試3.37/競3.450/S0.12 | |||
| 6着 | 7番 | 木村 武之 | 10m |
| 試3.35/競3.457/S0.16 | |||
| 7着 | 1番 | 浅倉 樹良 | 0m |
| 試3.34/競3.468/S0.20 | |||
| 8着 | 5番 | 岩崎 亮一 | 10m |
| 試3.35/競3.460/S0.11 | |||
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |