| レース結果(オートレース) |
| 1着 | 3番 | 高宗 良次 | 10m |
| 試3.57/競3.637/S0.15 | |||
| 2着 | 1番 | 西村 龍太郎 | 10m |
| 試3.56/競3.640/S0.17 | |||
| 3着 | 7番 | 平田 雅崇 | 10m |
| 試3.54/競3.643/S0.08 | |||
| 4着 | 8番 | 鈴木 圭一郎 | 10m |
| 試3.56/競3.646/S0.07 | |||
| 5着 | 4番 | 渡辺 篤 | 10m |
| 試3.56/競3.653/S0.12 | |||
| 6着 | 6番 | 長田 恭徳 | 10m |
| 試3.58/競3.666/S0.17 | |||
| 7着 | 5番 | 泉田 修佑 | 10m |
| 試3.57/競3.678/S0.13 | |||
| 8着 | 2番 | 野本 佳章 | 10m |
| 試3.59/競3.688/S0.10 | |||
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |