| レース結果(オートレース) |
| 1着 | 3番 | 横田 翔紀 | 20m |
| 試3.67/競3.676/S0.07 | |||
| 2着 | 5番 | 吉原 恭佑 | 20m |
| 試3.64/競3.686/S0.10 | |||
| 3着 | 2番 | 金山 周平 | 10m |
| 試3.75/競3.743/S0.21 | |||
| 4着 | 4番 | 田村 治郎 | 20m |
| 試3.68/競3.750/S0.06 | |||
| 5着 | 8番 | 岩見 貴史 | 20m |
| 試3.65/競3.753/S0.07 | |||
| 6着 | 7番 | 内山 高秀 | 20m |
| 試3.67/競3.760/S0.13 | |||
| 7着 | 6番 | 伊藤 正真 | 20m |
| 試3.67/競3.763/S0.16 | |||
| 8着 | 1番 | 栗原 勝測 | 0m |
| 試3.76/競3.816/S0.17 | |||
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |