| レース結果(オートレース) |
| 1着 | 2番 | 佐藤 裕児 | 10m |
| 試3.36/競3.424/S0.19 | |||
| 2着 | 3番 | 米里 崇徳 | 10m |
| 試3.34/競3.428/S0.06 | |||
| 3着 | 6番 | 高宗 良次 | 20m |
| 試3.34/競3.420/S0.18 | |||
| 4着 | 1番 | 浅野 浩幸 | 0m |
| 試3.43/競3.445/S0.14 | |||
| 5着 | 8番 | 長田 稚也 | 20m |
| 試3.33/競3.426/S0.17 | |||
| 6着 | 4番 | 藤波 直也 | 10m |
| 試3.36/競3.441/S0.06 | |||
| 7着 | 5番 | 斎藤 撤二 | 10m |
| 試3.36/競3.453/S0.18 | |||
| 8着 | 7番 | 浅田 真吾 | 20m |
| 試3.36/競3.446/S0.11 | |||
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |