| レース結果(オートレース) |
| 1着 | 7番 | 佐藤 貴也 | 70m |
| 試3.33/競3.394/S0.20 | |||
| 2着 | 6番 | 田中 正樹 | 60m |
| 試3.33/競3.440/S0.30 | |||
| 3着 | 5番 | 辰巳 裕樹 | 50m |
| 試3.35/競3.457/S0.22 | |||
| 4着 | 4番 | 木村 直幸 | 40m |
| 試3.38/競3.490/S0.11 | |||
| 5着 | 2番 | 城山 英文 | 30m |
| 試3.46/競3.508/S0.36 | |||
| 6着 | 3番 | 猪熊 龍太 | 30m |
| 試3.41/競3.521/S0.21 | |||
| 7着 | 1番 | 鈴木 景斗 | 0m |
| 試3.49/競3.558/S0.15 | |||
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |