| レース結果(オートレース) |
| 1着 | 3番 | 緒方 浩一 | 10m |
| 試3.33/競3.370/S0.01 | |||
| 2着 | 4番 | 西原 智昭 | 10m |
| 試3.30/競3.373/S0.06 | |||
| 3着 | 2番 | 阿部 剛士 | 10m |
| 試3.34/競3.376/S0.11 | |||
| 4着 | 7番 | 三浦 康平 | 10m |
| 試3.28/競3.383/S0.03 | |||
| 5着 | 8番 | 鈴木 圭一郎 | 10m |
| 試3.28/競3.383/S0.11 | |||
| 6着 | 1番 | 野本 佳章 | 10m |
| 試3.39/競3.389/S0.10 | |||
| 7着 | 5番 | 泉田 修佑 | 10m |
| 試3.31/競3.395/S0.10 | |||
| 8着 | 6番 | 滝下 隼平 | 10m |
| 試3.28/競3.408/S0.19 | |||
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |