| レース結果(オートレース) |
| 1着 | 7番 | 丹村 飛竜 | 10m |
| 試3.28/競3.376/S0.16 | |||
| 2着 | 2番 | 松山 茂靖 | 10m |
| 試3.34/競3.389/S0.12 | |||
| 3着 | 1番 | 田中 正樹 | 10m |
| 試3.31/競3.392/S0.09 | |||
| 4着 | 4番 | 岩科 鮮太 | 10m |
| 試3.31/競3.395/S0.05 | |||
| 5着 | 8番 | 有吉 辰也 | 10m |
| 試3.33/競3.395/S0.17 | |||
| 6着 | 3番 | 田中 賢 | 10m |
| 試3.32/競3.405/S0.09 | |||
| 7着 | 5番 | 谷津 圭治 | 10m |
| 試3.32/競3.412/S0.10 | |||
| 8着 | 6番 | 中山 光 | 10m |
| 試3.29/競3.412/S0.16 | |||
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |