| レース結果(オートレース) |
| 1着 | 4番 | 辰巳 裕樹 | 30m |
| 試3.35/競3.463/S0.11 | |||
| 2着 | 3番 | 野田 光宏 | 30m |
| 試3.36/競3.466/S0.18 | |||
| 3着 | 5番 | 浅野 浩幸 | 30m |
| 試3.38/競3.466/S0.19 | |||
| 4着 | 6番 | 米里 崇徳 | 40m |
| 試3.32/競3.459/S0.15 | |||
| 5着 | 7番 | 柴田 健治 | 40m |
| 試3.33/競3.459/S0.09 | |||
| 6着 | 2番 | 西川 頼臣 | 20m |
| 試3.36/競3.487/S0.20 | |||
| 7着 | 1番 | 上村 敏明 | 0m |
| 試3.48/競3.535/S0.14 | |||
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |