| レース結果(オートレース) |
| 1着 | 5番 | 花田 一輝 | 40m |
| 試3.35/競3.401/S0.04 | |||
| 2着 | 8番 | 中村 友和 | 50m |
| 試3.29/競3.390/S0.32 | |||
| 3着 | 2番 | 今田 真輔 | 20m |
| 試3.35/競3.439/S0.19 | |||
| 4着 | 7番 | 石本 圭耶 | 50m |
| 試3.34/競3.410/S0.21 | |||
| 5着 | 3番 | 本門 延唯 | 20m |
| 試3.38/競3.449/S0.12 | |||
| 6着 | 6番 | 田中 進 | 40m |
| 試3.37/競3.427/S0.11 | |||
| 7着 | 4番 | 斎藤 正悟 | 40m |
| 試3.39/競3.484/S0.20 | |||
| 8着 | 1番 | 宮司 佳奈 | 0m |
| 試3.45/競3.532/S0.10 | |||
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |