| レース結果(オートレース) |
| 1着 | 3番 | 城山 英文 | 10m |
| 試3.38/競3.473/S0.10 | |||
| 2着 | 4番 | 小里 健太 | 20m |
| 試3.40/競3.474/S0.24 | |||
| 3着 | 7番 | 赤堀 翼 | 30m |
| 試3.36/競3.463/S0.25 | |||
| 4着 | 1番 | 三宅 真央 | 0m |
| 試3.45/競3.500/S0.23 | |||
| 5着 | 5番 | 畦坪 孝雄 | 20m |
| 試3.37/競3.484/S0.21 | |||
| 6着 | 8番 | 仲田 恵一朗 | 50m |
| 試3.36/競3.454/S0.34 | |||
| 7着 | 6番 | 中原 誠 | 20m |
| 試3.38/競3.490/S0.04 | |||
| 8着 | 2番 | 岩本 君男 | 10m |
| 試3.45/競3.518/S0.24 | |||
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |